Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass die asiatischen Grösser etwas kleiner geschnitten sind als bei uns. Benützen Sie die Grössentabelle unten, um Ihre optimale Grösse zu bestimmen.
Im Zweifelsfalle bestellen Sie Ihr Kleid lieber eine Grösse grösser.
Oder Sie gehen auf Nummer sicher und bestellen Ihr Kleid nach Mass.
Im Zweifelsfalle bestellen Sie Ihr Kleid lieber eine Grösse grösser.
Oder Sie gehen auf Nummer sicher und bestellen Ihr Kleid nach Mass.
Grössentabelle Frauen
| Groesse | Grössensym. | Brust in cm | Taille in cm | Hüfte in cm |
| 32 | S | 81 | 66 | 86 |
| 34 | M | 86 | 71 | 91 |
| 36 | L | 91 | 76 | 96 |
| 38 | XL | 96 | 81 | 101 |
| 40 | XXL | 101 | 86 | 106 |
| 42 | XXXL | 106 | 91 | 111 |
| 44 | 4 XL | 111 | 96 | 117 |
| 46 | 5 XL | 117 | 101 | 122 |
| 48 | 6 XL | 122 | 106 | 127 |
| 50 | 7 XL | 127 | 111 | 132 |
Grössentabelle Männer in cm
| GRÖSSE | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Brustumfang | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 |
| Halsumfang | 40 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,8 |
| Schulterbreite | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,6 |
| Länge des Shirts / der Jacke | 70 | 72 | 75 | 77,5 | 80 |
| Armausschnitt | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| Oberarmumfang | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |

















